智慧社区一站式服务平台开发(业主端APP、服务端APP)
范围与验收口径锁定
视觉规范与交互定稿
业主端/服务端页面与交互
数据库、接口、权限、安全加固
联调、Bug修复、验收准备
部署上线、验收交付
首年维护费免费赠送,次年起按年收取
覆盖业主端APP与服务端APP核心功能模块
| 模块 | 报价(元) | 功能点 |
|---|---|---|
| 注册登录模块 | 18,000 |
|
| 首页模块 | 15,000 |
|
| 房屋租赁 / 销售模块 | 28,000 |
|
| 物业缴费模块 | 16,000 |
|
| 今日生鲜模块 | 14,000 |
|
| 社区商城模块 | 12,000 |
|
| 社区服务模块 | 14,000 |
|
| 紧急救助模块 | 10,000 |
|
| 社区信息推荐模块 | 16,000 |
|
| 闲置物品交易模块 | 12,000 |
|
| 报事报修模块 | 12,000 |
|
| 个人中心模块 | 15,000 |
|
| 模块 | 报价(元) | 功能点 |
|---|---|---|
| 注册登录模块 | 12,000 |
|
| 首页模块 | 10,000 |
|
| 订单管理模块 | 16,000 |
|
| 个人中心模块 | 8,000 |
|
按标准交付拆分:UI / 前端 / 后端
| 技术板块 | 金额(元) | 占比 | 工作内容 |
|---|---|---|---|
| UI视觉设计 | 32,000 | 20% | 产品原型、高保真设计、图标、切图、交互规范 |
| 前端开发 | 56,000 | 35% | 页面搭建、逻辑交互、接口联调、多机型适配、体验优化 |
| 后端开发 | 72,000 | 45% | 数据库设计、接口开发、权限控制、业务逻辑、安全加固 |
在标准报价基础上给予整体优惠
¥143,000(标准报价:¥160,000)
与标准报价一致
96天保质交付
¥17,000
首年维护免费赠送,次年起按年收取
免费赠送
按年收取
系统Bug紧急修复与安全补丁更新;服务器运行监控、数据定期备份;功能小调整与使用指导;7×12小时技术响应支持
新余博杭科技
本地售后响应更快,上门沟通更便捷
需求—设计—开发—测试—上线—维护一站式服务
高并发、高稳定、易扩展,支持持续迭代与多场景接入
可快速搭建系统核心框架,保障开发效率与交付稳定性
96天工期严格排期,里程碑分阶段验收,透明可控
关键流程与权限点前置评审,规避潜在系统Bug与运维风险